سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات امارات متحده عربي
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 122 | $277,253 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 424 | $973,109 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 63 | $128,576 | اصفهان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 100 | $237,693 | اراک | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 41 | $94,737 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 2,170 | $4,780,390 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 302 | $587,983 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 671 | $1,398,433 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 72 | $149,937 | اراک | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,592 | $3,342,891 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 225 | $516,477 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 995 | $2,284,331 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 76 | $175,062 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 422 | $968,567 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 43 | $85,498 | زنجان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,022 | $2,250,248 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 48 | $105,390 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 75 | $149,733 | زنجان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 704 | $1,468,284 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 132 | $260,878 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 1,080 | $2,145,344 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 143 | $290,411 | اراک | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 659 | $1,305,053 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 110 | $224,171 | اراک | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 94 | $188,592 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 201 | $404,556 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 2,427 | $4,902,126 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 298 | $601,981 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 175 | $370,338 | زنجان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 2,548 | $5,286,595 | قم | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم