سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات امارات متحده عربي
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 249 | $520,019 | منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 2,755 | $5,653,218 | سمنان | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 190 | $375,712 | منطقه ويژه اقتصادي گرمسار | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 275 | $507,901 | خرم آباد | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 650 | $1,270,254 | اروميه | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 150 | $322,885 | منطقه ويژه اقتصادي شيراز | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 99 | $216,980 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 674 | $1,282,961 | زنجان | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 11,676 | $23,566,167 | قم | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 2,485 | $5,205,203 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 452 | $932,750 | غرب تهران | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 112 | $243,932 | اصفهان | 78011000 |
| 1403 | سرب تصفیه شده به صورت کارنشده | 1,660 | $3,319,058 | اراک | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم