سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات ترکیه
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) | 0 | $3,954 | تهران | 74072100 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 17 | $207,551 | تهران | 74082100 |
| 1402 | آلیاژهای سرب به صورت كار نشده | 10 | $111,349 | تهران | 78019920 |
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 4 | $39,489 | بازرگان | 74032100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 0 | $595 | بازرگان | 74112100 |
| 1402 | آلیاژهای مس بر اساس مس -روی (برنج) به صورت كار نشده | 1 | $15,315 | خوي | 74032100 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 8 | $47,930 | خوي | 74082100 |
| 1402 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 18 | $188,451 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1402 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 0 | $13,272 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم