سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات اندونزي
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 189 $350,094 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49 $90,561 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96 $178,184 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94 $173,493 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97 $178,580 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 429 $793,763 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96 $178,137 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 105 $200,541 غرب تهران 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48 $92,902 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 101 $196,673 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 246 $480,342 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 305 $594,588 زنجان 78011000
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم