سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات عراق
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس بر اساس مس-روی (برنج) | 3 | $23,619 | تمرچين پيرانشهر | 74072100 |
| 1403 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسنیكل (Cupronickel) یا مسنیكلروی (ورشو Nickelsilver) | 2 | $15,623 | تمرچين پيرانشهر | 74112200 |
| 1403 | آلیاژهای مس بر اساس مس-روی (برنج) به صورت كار نشده | 1 | $8,581 | کرمانشاه | 74032100 |
| 1403 | آلیاژهای مس بر اساس مس-روی (برنج) به صورت كار نشده | 1 | $3,186 | مهران | 74032100 |
| 1403 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 5 | $9,977 | مهران | 74112100 |
| 1403 | آلیاژهای مس بر اساس مس-روی (برنج) به صورت كار نشده | 0 | $142 | باشماق | 74032100 |
| 1403 | آلیاژهای روی | 5 | $16,353 | باشماق | 79012000 |
| 1403 | آلیاژ بر اساس مس-روی (برنج Brass) | 5 | $46,651 | کرمان | 74092100 |
| 1403 | آلیاژهای سرب به صورت كار نشده | 8 | $15,570 | باشماق | 78019920 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم