سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات اسپانيا
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 548 | $1,665,817 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 251 | $960,755 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 102 | $359,840 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 248 | $836,767 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 150 | $441,376 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 503 | $1,503,431 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 100 | $408,033 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 248 | $755,279 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 498 | $1,698,308 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم