سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 960 | $135,778 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1397 | سنگ روي وکنسانتره هاي آن | 154 | $46,579 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26080090 |
| 1397 | --- سنگ روی | 650 | $1,043,357 | شهيدرجايي | 26080010 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 2,329 | $1,214,492 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 2,473 | $1,267,713 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 2,000 | $1,100,000 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 5,000 | $1,580,000 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 1,276 | $676,127 | شهيدرجايي | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 8,000 | $2,320,000 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 2,000 | $580,000 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی | 170 | $73,698 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26080040 |
| 1397 | سنگ روي وکنسانتره هاي آن | 256 | $32,738 | شهيدرجايي | 26080090 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم