سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات افغانستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 265 | $612,258 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 168 | $400,270 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 434 | $1,041,945 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 102 | $224,644 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 121 | $255,987 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 323 | $694,419 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 440 | $968,029 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 213 | $455,373 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 133 | $276,342 | مشهد | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 212 | $477,196 | مشهد | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم