سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات هند
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 594 | $1,363,600 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 55 | $99,090 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 26 | $57,382 | منطقه ويژه اقتصادي گرمسار | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 37 | $65,780 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 93 | $213,308 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 25 | $56,594 | منطقه ويژه اقتصادي گرمسار | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 100 | $214,102 | زنجان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 601 | $1,379,408 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 81 | $175,880 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 49 | $88,200 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 147 | $295,188 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 102 | $203,811 | منطقه ويژه اقتصادي گرمسار | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 96 | $192,380 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 200 | $385,707 | منطقه ويژه اقتصادي پيام | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 26 | $55,954 | منطقه ويژه اقتصادي گرمسار | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 145 | $302,977 | قم | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم