سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات جمهوري كره
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98 $186,713 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 437 $809,464 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,181 $1,687,481 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 185 $432,626 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96 $176,675 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99 $188,082 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,023 $1,522,794 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 183 $347,929 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 684 $1,265,212 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 213 $393,533 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 507 $938,393 قم 78011000
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم