سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 155 | $510,748 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 25 | $76,258 | منطقه آزاد تجاري چابهار | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 207 | $642,302 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 553 | $2,167,622 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 194 | $644,230 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 334 | $1,256,254 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 473 | $1,504,768 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 618 | $1,960,155 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 25 | $80,562 | قزوين | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 356 | $1,199,176 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 333 | $999,644 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 635 | $1,787,403 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 201 | $560,608 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 647 | $1,946,420 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 100 | $295,529 | قم | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 255 | $1,037,224 | زنجان | 79011210 |
| 1401 | روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده | 225 | $680,848 | زنجان | 79011210 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم