سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات پاکستان
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 158 | $362,450 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 97 | $220,254 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 199 | $418,497 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 469 | $968,800 | قم | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 153 | $351,226 | سمنان | 78011000 |
| 1401 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 317 | $728,409 | سمنان | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم