سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات گالوانیزه
| نام کشور | میزان کلی واردات | ارزش دلاری کلی |
|---|---|---|
| امارات متحده عربي | 5,047 تن | 3,359,388 $ |
| ترکیه | 3,584 تن | 2,330,791 $ |
| جمهوري كره | 16,583 تن | 15,940,587 $ |
| چين | 47,639 تن | 35,600,463 $ |
| آلمان | 53 تن | 67,896 $ |
| تايوان | 610 تن | 572,333 $ |
| هند | 166 تن | 230,398 $ |
| کره جنوبی | 6,213 تن | 5,750,386 $ |
| ژاپن | 3,368 تن | 2,737,640 $ |
| هنگ کنگ | 24 تن | 18,899 $ |
| اسلوونی | 50 تن | 70,055 $ |
| فرانسه | 244 تن | 217,055 $ |
| ایتالیا | 8 تن | 58,843 $ |
| پرتغال | 98 تن | 130,843 $ |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم