سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| پلي متال چاه گز | فعال | 350,000 تن | 0 تن |
| گور(جور) | فعال | 145,000 تن | 4,950 تن |
| روی خان خاتون | فعال | 50,000 تن | 12,600 تن |
| گوجهر | فعال | 90,000 تن | 7,260 تن |
| کوه قلعه | فعال | 115,000 تن | 0 تن |
| گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 0 تن | 0 تن |
| روي مگس آب | فعال | 0 تن | 0 تن |
| سرب و روي آب بيد راور | فعال | 0 تن | 0 تن |
| کوه قله | فعال | 0 تن | 0 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم