سامانه جامع سرب و روی کشور
معادن سرب و روی (كرمان)
| نام معدن | وضعیت | ذخیره کلی(تن) | استخراج واقعی |
|---|---|---|---|
| پلي متال چاه گز | فعال | 0 تن | 0 تن |
| گور(جور) | فعال | 156,400 تن | 6,800 تن |
| روی خان خاتون | فعال | 127,000 تن | 7,500 تن |
| گوجهر | فعال | 0 تن | 0 تن |
| کوه قلعه | فعال | 0 تن | 0 تن |
| گوجهر صنایع روی کرمان | فعال | 56,000 تن | 11,250 تن |
| روي مگس آب | فعال | 88,200 تن | 5,900 تن |
| سرب و روي آب بيد راور | فعال | 141,832 تن | 6,584 تن |
| کوه قله | فعال | 255,000 تن | 22,000 تن |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم