سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 25 | $181,821 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 99 | $739,367 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 99 | $509,193 | اصفهان | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 25 | $179,629 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 50 | $363,116 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 19 | $132,643 | اصفهان | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 49 | $318,884 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 200 | $1,435,689 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 35 | $244,699 | اصفهان | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 50 | $351,092 | اصفهان | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 25 | $169,050 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 25 | $149,088 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 51 | $354,186 | اصفهان | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 50 | $351,897 | اصفهان | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 173 | $1,194,094 | غرب تهران | 74032100 |
| 1401 | آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده | 150 | $759,388 | اصفهان | 74032100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم