سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات آلیاژ سرب و روی
| نام کشور | میزان کلی صادرات | ارزش دلاری کلی |
|---|---|---|
| ترکیه | 4,744 تن | 28,160,148 $ |
| چين | 1,124 تن | 7,433,836 $ |
| امارات متحده عربي | 107 تن | 1,006,582 $ |
| عراق | 4 تن | 16,420 $ |
| تايوان | 11 تن | 66,704 $ |
| سوریه | 8 تن | 55,591 $ |
| قزاقستان | 0 تن | 600 $ |
| مالزي | 5 تن | 34,026 $ |
| سودان | 1 تن | 6,679 $ |
| ماداگاسکار | 0 تن | 1,845 $ |
| ويتنام | 3 تن | 15,903 $ |
| جمهوري آذربايجان | 25 تن | 204,898 $ |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم