سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات کنسانتره روی
| نام کشور | میزان کلی واردات | ارزش دلاری کلی |
|---|---|---|
| آذربايجان | 661 تن | 103,754 $ |
| آلمان | 4 تن | 226 $ |
| افغانستان | 378 تن | 144,316 $ |
| انگلستان | 565 تن | 347,256 $ |
| ترکیه | 90,806 تن | 25,244,932 $ |
| زامبيا | 156 تن | 75,027 $ |
| عراق | 419 تن | 133,229 $ |
| قرقيزستان | 22 تن | 3,404 $ |
| قزاقستان | 154 تن | 48,202 $ |
| لهستان | 725 تن | 147,782 $ |
| مراكش | 829 تن | 275,080 $ |
| موزامبيك | 593 تن | 291,376 $ |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم